Таблица размеров
Как подобрать свой размер
Все мы неоднократно сталкивались с обозначениями размеров S, M, L, XL, XXL. Что это такое?
Поясняем: S – small (маленький), M – medium (средней), L – large (большой), XL – extra large (очень большой), XXL – extra extra large (очень очень большой) и т.д.
Единого общего стандарта размеров одежды не существует и производители могут иметь свои таблицы, различные между собой, отсюда и несоответствие размеров в шкале XL.
За основу стандартизации удобно принять российский (бывш. советский) размер, основанный на величине полуобхвата груди в сантиметрах. Обхват груди 112 см, значит Ваш размер 56-й*.
Ниже мы приводим таблицу размеров для футболок производства «Stuff Textile», которые мы используем для нанесения. Обязательно померьте свои размеры на соответствие данным в таблице! Мы промеряли размеры этого производителя.
*Если обхват живота больше, чем обхват груди, то размер определяется по животу
Мужские размеры
Размер | Размер RU | А | В |
---|---|---|---|
XS | 42-44 | 45 | 65 |
S | 44-46 | 46 | 66 |
M | 46-48 | 50 | 68 |
L | 48-50 | 52 | 70 |
XL | 50-52 | 55 | 73 |
XXL | 52-54 | 58 | 75 |
3XL | 54-56 | 62 | 77 |
4XL | 56-58 | 64 | 79 |
5XL | 58-60 | 66 | 80 |
6XL | 60-62 | 68 | 81 |
Женские размеры
Размер | Размер RU | А | В |
---|---|---|---|
XS | 42-44 | 38 | 54 |
S | 44-46 | 40 | 56 |
M | 46-48 | 42 | 58 |
L | 48-50 | 44 | 60 |
XL | 50-52 | 46 | 62 |
XXL | 52-54 | 48 | 64 |
Детские размеры
Размер | Размер RU | Возраст | Рост (см) | А | В |
---|---|---|---|---|---|
S | 30-32 | 3-4 года | 94-104 | 33 | 45 |
M | 32-34 | 5-6 лет | 110-116 | 35 | 49 |
L | 34-36 | 7-8 лет | 122-128 | 37 | 53 |
XL | 36-38 | 9-11 лет | 134-146 | 40 | 57 |
XXL | 38-40 | 12-14 лет | 150-162 | 43 | 64 |
Костюмы мужские
Размер | Размер RU | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки* | Длина ноги* |
XS | 44 | 170 | 88 | 79 | 92 | 74,5 | 80,5 |
S | 46 | 170 | 92 | 83 | 96 | 75 | 81 |
M | 48 | 176 | 96 | 87 | 100 | 76,5 | 83 |
L | 50 | 182 | 100 | 91 | 104 | 78 | 85 |
XL | 52 | 188 | 104 | 95 | 108 | 79,5 | 87 |
2XL | 54 | 188 | 108 | 99 | 112 | 81 | 89 |
3XL | 56 | 188 | 112 | 103 | 116 | 82 | 90 |
4XL | 58 | 188 | 116 | 107 | 120 | 83 | 91 |
5XL | 60 | 188 | 120 | 111 | 124 | 84 | 91 |
6XL | 62 | 188 | 124 | 115 | 128 | 84,5 | 92 |
Замеры проводятся в сантиметрах
* рассчитывается расстояние от точки основания шеи до запястья
** рассчитывается длина по внутренней поверхности